この記事では、ロードマップと検証を含むPendo ディスカバープロダクトに関するドキュメントの重要な変更点をまとめています。
この記事中の「ロードマップ」は、Pendo Engageのディスカバープラットフォーム固有のものです。これは2023年1月時点での新しいサービスであり、Feedbackのロードマップ機能とは異なります。詳細については、Pendoロードマップを参照してください。
同様に、この記事中の「フィードバック」は、Pendo Engageのディスカバープラットフォームで収集された顧客フィードバックを指します。これはPendo ディスカバーの機能であり、Feedbackプロダクトとは異なります。詳細については、Pendo Feedbackの概要を参照してください。
日付 | 記事 | 説明 |
---|---|---|
2023年11月8日 | タイムラインロードマップに第1四半期の開始月を表示する新機能についての情報を追加しました。 | |
2023年11月7日 | ディスカバープラットフォームに関する新しいセクション(フィードバックの収集)および記事を追加しました。 | |
2023年11月7日 | アイデアの回避策を追加および表示する機能に関する詳細を追加しました。記事の内容を反映するようにタイトルを更新しました。 | |
2023年11月7日 | ディスカバーでのフィードバックに関する新しいセクション(ディスカバーのツアーに参加)および記事を追加しました。 | |
2023年10月13日 |
スクリーンショット、GIF、用語、説明を更新しました。 | |
2023年10月5日 |
ロードマップのステータスに関する詳細を追加し、新しいバックログとロードマップへの追加エクスペリエンスを反映するようにスクリーンショットを更新。また、アイテムのサイズ変更がタイムラインロードマップテンプレート特有のものであることを明確にしました。 | |
2023年10月3日 |
アイデアテストのスタイル、場所、動作を編集する手順を追加しました。 | |
2023年10月3日 | アイデアテストごとのアイデアの最大数と重要度の評価の仕組みについての説明を追加しました。 | |
2023年8月16日 |
ロードマップテンプレートに関する情報を追加しました。 |
|
2023年7月24日 |
検証内で使用できる、Pendo Engageに収益が追加される方法を説明した記事へのリンクを追加しました。 |
|
2023年7月14日 |
アイデアテーブル内からのアイデア削除に関する情報を追加しました。 |
|
2023年7月13日 |
[アイデアを作成(Create Idea)]フォームの全画面表示に関する情報を追加し、スクリーンショットを更新しました。 |
|
2023年6月26日 |
単一ページと複数ページの両方のアイデアテストのエンドユーザービューを説明する情報とスクリーンショットを追加しました。作成者がこれら2つのアイデアテストビューから選択する、アイデアテストを作成するための手順を追加しました。 |
|
2023年6月7日 | アイデアテーブルのARR列が何を参照しているか、および、その列の取得元に関する情報を追加しました。 | |
2023年6月7日 | [分析(Analysis)]タブでアイデアを比較して優先順位を付ける | 検証の[分析]タブにある[トップアイデア(Top Ideas)]の視覚化の収益の取得元に関する情報を追加しました。 |
2023年6月7日 | 検証の投資収益率(ROI)を表示する | 節約された時間の推定値の取得元とその計算方法に関する情報を追加しました。 |
2023年5月20日 | 検証でアイデアを作成してテストする | アイデアテストのエンドユーザー(訪問者)エクスペリエンスに関する詳細を追加しました。 |
2023年5月20日 | [分析(Analysis)]タブでアイデアを比較して優先順位を付ける | 可視化に賛成票のみが含まれていることやバブルサイズが示す内容など、優先順位付けの可視化に関する詳細を追加しました。 |
2023年5月12日 | アイデアを検証する | リリースとコンテンツのギャップに対応するために、コンテンツを2つの新しい記事に移動しました。この記事では、検証の主な機能の概要を説明します。 |
2023年5月12日 | 投票の追加や結果の表示など、検証でアイデアとアイデアテストを作成するための説明コンテンツに特化した新しい記事が掲載されました。 | |
2023年5月12日 | [分析(Analysis)]タブでアイデアを比較して優先順位を付ける | 検証の[分析]タブの可視化の使用と解釈に関する説明コンテンツに特化した新しい記事が掲載されました。 |
2023年5月3日 | アイデアを検証する | 検証の内部ユーザーの役割と権限が更新されました。閲覧者の役割がリストに追加され、投稿者がデフォルトの役割となり、マネージャーはガイドの権限がなくてもアイデアテストを作成できるようになりました。アイデアテストを公開するには、引き続きガイドの公開権限が必要です。 |
2023年3月28日 | 検証の投資収益率(ROI)を表示する | 検証で節約された時間と費用の概算を提供する、新たにリリースされた検証の[ROI]タブについて説明する新しい記事が掲載されました。 |
2023年3月23日 | アイデアの投票者からセグメントを作成する | 検証のアイデアに対する投票をデータソースとして使用する、セグメントルールの作成方法を説明する新しい記事が掲載されました。 |
2023年3月8日 |
新しい[ロードマップを追加(Add Roadmap)]エクスペリエンスと、ユーザーのアイテムのサイズ変更方法に従って、UIが変更されました。 |
|
2023年2月17日 |
ロードマップを作成および編集する方法について説明する記事が掲載されました。 |
|
2023年2月17日 | ロードマップ機能の概要を説明する記事が掲載されました。 | |
2023年1月24日 | 検証のリリース後およびその動作方法に関するアップデートに伴い、スクリーンショットと機能説明を更新しました。 | |
2023年1月21日 | 主な初期機能の使い方など、検証をベータ版として説明するための新しい記事が掲載されました。 |