警告:フィードバックからエクスポートされたファイルは、Pendoリッスンへのインポートとの互換性はありません。フィードバックからエクスポートされたファイルをリッスンにインポートしようとすると、データが失われ、誤ったデータが作成されます。詳細については、この記事の「Pendoリッスンへの移行」をご確認ください。フィードバックからリッスンにデータを移動する方法の詳細については、「従来のフィードバックからPendoリッスンへ移行する」を参照してください。
フィードバックのデータは、[フィードバック(Feedback)]>[設定(Settings)]>[エクスポートデータ(Export data)]からエクスポートできます。エクスポートには次の4つのタイプがあります。それぞれ別のCSVファイルが作成され、Google SheetsやMicrosoft Excelなど、さまざまな表計算ツールを使って開くことができます。
リクエストをエクスポートする
このエクスポートには、リクエスト自体の詳細、開発ライフサイクルにおける進捗状況、リクエストとのやり取り、関連する属性など、30列が含まれています。
列名 | 説明 |
Pendo割り当てID | 各行のリクエストに割り当てられた一意の識別子。これは、他のエクスポート内の投票、アカウント、コメントにリクエストをマッピングする場合に役立ちます。 |
役職 | リクエストフォームの最初のフィールド(件名に関する質問)に入力された回答。 |
説明 | リクエストフォームの2番目のフィールド(内容に関する質問)に入力された回答。 |
フォームデータ | リクエストフォームの2番目のフィールドの質問と回答、およびそれ以降の各質問と回答。 |
解決 | デフォルトのフィードバックステータス名を使用したフィードバックリクエストのステータス。 |
状況 | デフォルトのフィードバックステータス名(フィードバック待ち(Awaiting Feedback)、計画済み(Planned)、開発中(Building)、リリース済み(Released)、却下(Declined))を使用したフィードバックリクエストのステータス。 |
ステータス名 | フィードバック内でデフォルトのステータス名に付けたカスタム名。カスタムステータス名を保存していない場合、この列はエクスポートのステータス列の項目と重複します。 |
作成日時 | リクエストが作成された日時(UTC)。 |
更新日時 | リクエストが最後に変更された日時(UTC)。 |
却下日時 | リクエストがデフォルトのフィードバックステータスである「却下」に設定された日時(UTC)。この列には、UIに別の名前が表示されるようにステータスの名前を変更したかどうかに関係なく、このステータスが割り当てられているすべてのリクエストが取得されます。このフィールドは、「却下」に設定されていた、または現在も設定されているリクエストにのみ値が入力されます。 |
開発日時 | リクエストがデフォルトのフィードバックステータスである「開発中」に設定された日時(UTC)。この列には、UIに別の名前が表示されるようにステータスの名前を変更したかどうかに関係なく、このステータスが割り当てられているすべてのリクエストが取得されます。このフィールドは、「開発中」に設定されていた、または現在も設定されているリクエストにのみ値が入力されます。 |
計画日時 | リクエストがデフォルトのフィードバックステータスである「計画済み」に設定された日時(UTC)。この列には、UIに別の名前が表示されるようにステータスの名前を変更したかどうかに関係なく、このステータスが割り当てられているすべてのリクエストが取得されます。このフィールドは、「計画済み」に設定されていた、または現在も設定されているリクエストにのみ値が入力されます。 |
リリース日時 | リクエストがデフォルトのフィードバックステータスである「リリース済み」に設定された日時(UTC)。この列には、UIに別の名前が表示されるようにステータスの名前を変更したかどうかに関係なく、このステータスが割り当てられているすべてのリクエストが取得されます。このフィールドは、「リリース済み」に設定されていた、または現在も設定されているリクエストにのみ値が入力されます。 |
待機日時 | リクエストがデフォルトのフィードバックステータスである「フィードバック待ち」に設定された日時(UTC)。この列には、UIに別の名前が表示されるようにステータスの名前を変更したかどうかに関係なく、このステータスが割り当てられているすべてのリクエストが取得されます。このフィールドは、「フィードバック待ち」に設定されていた、または現在も設定されているリクエストにのみ値が入力されます。 |
労力 | 労力スライダーを使用してリクエストに付与された労力評価(満点は100点)。 |
非公開か? | リクエストの可視性を示し、チームのみ(TRUE)またはチームと訪問者(FALSE)のいずれかに設定されます。 |
作成者ユーザーID | フィードバックリクエストの作成者のフィードバックユーザーID。このIDは、インストールスクリプトで割り当てる訪問者IDとは異なります。フィードバックユーザーIDは、訪問者とPendoの内部ユーザーの両方に対して、Pendoがランダムに割り当てます。これは、リクエストを他のエクスポートのデータにマッピングする場合に役立ちます。 |
作成者ユーザー名 |
|
作成者メール |
|
更新者ユーザーID | フィードバックリクエストを最後に編集した、またはそのステータスを更新した内部ユーザーのフィードバックユーザーID。 |
更新者ユーザー名 | フィードバックリクエストを最後に編集した、またはそのステータスを更新した内部ユーザーの名前。 |
更新者ユーザーメール | フィードバックリクエストを最後に編集した、またはそのステータスを更新した内部ユーザーのメールアドレス。 |
要求者ユーザーID | リクエストが代理で作成された訪問者のフィードバックユーザーID。リクエストが訪問者の代理ではなく内部ユーザー自身によって作成された場合、このフィールドは空になります。 |
要求者ユーザー名 | リクエストが代理で作成された訪問者の名前。リクエストが訪問者の代理ではなく内部ユーザー自身によって作成された場合、このフィールドは空になります。 |
要求者メール | リクエストが代理で作成された訪問者のメールアドレス。リクエストが訪問者の代理ではなく内部ユーザー自身によって作成された場合、このフィールドは空になります。 |
アプリ | フィードバックリクエストに割り当てられたアプリケーション。アプリの名前は、Pendo Feedbackに表示される名前と同じです。 |
プロダクトエリア | フィードバックリクエストに割り当てられたプロダクトエリア。プロダクトエリアの名前は、Pendo Feedbackに表示される名前と同じです。 |
タグ | フィードバックリクエストに適用されたタグ。これらは手動で追加されたタグ、またはインストールスクリプトを通して渡されたタグである可能性があります。タグの名前は、Pendo Feedbackに表示される名前と同じです。 |
投票をエクスポートする
このエクスポートには、投票のIDとそれが属するリクエスト、誰がいつ投票を作成および更新したかに関する情報など、8列が含まれています。
列名 | 説明 |
Pendo割り当てID | 各行の投票に割り当てられた一意の識別子。これはリクエストID、投票者ID、または投票そのものではありません。 |
Pendo割り当てリクエストID | 投票が属するリクエストに割り当てられた一意の識別子。リクエストもエクスポートする場合、これはリクエストを投票にマッピングするのに役立ちます。 |
作成日時 | 投票が作成された日時(UTC)。 |
更新日時 | 投票が更新された日時(UTC)。 |
ユーザーID | 投票者のフィードバックユーザーID。投票者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。このIDは、インストールスクリプトで割り当てる訪問者IDとは異なります。 |
ユーザー名 | 投票者の名前。投票者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。 |
ユーザーメール | 投票者のメールアドレス。投票者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。 |
Pendo割り当てアカウントID | 投票者が訪問者の場合は、投票者が属するアカウントに対してPendoが割り当てた一意の識別子。これは、インストールスクリプトで割り当てるアカウントIDとは異なります。アカウントもエクスポートする場合、これは投票をアカウントにマッピングするのに役立ちます。 |
アカウントをエクスポートする
このエクスポートには、アカウントの詳細および関連する属性など、10列が含まれています。
列名 | 説明 |
Pendo割り当てID | 各行のアカウントに割り当てられた一意の識別子。これは、インストールスクリプトで設定するアカウントID、またはSalesforceから送信されるアカウントIDではありません。 |
タイプ | レコードの作成時に割り当てられたアカウントタイプ(アカウントまたは商談)。 |
ソース | アカウントの作成方法。作成方法には、UI、インストールスクリプト(Widget)、Salesforce、Zendeskがあります。 |
アカウントID | インストールスクリプトを通して設定するか、Salesforceから送信されるアカウントID。 |
アカウント名 | アカウントの名前。アカウント名をメタデータとして渡さない場合はブランクになります。 |
状況 | アカウントの支払いステータス(有料、無料、または見込み客)。 |
月次の価値 | アカウントの価値。値をメタデータとして渡さない場合はブランクになります。この列は「月次の価値」と呼ばれていますが、アカウントレベルで設定した内容によっては、年次の値やその他の値になる場合があります。 |
タグ | アカウントに関連付けられているタグ。これらは手動で追加されたタグ、またはインストールスクリプトを通して渡されたタグである可能性があります。タグの名前は、Pendo Feedbackに表示される名前と同じです。 |
SalesforceアカウントID | SalesforceのアカウントID。Pendo FeedbackとSalesforceのインテグレーションが設定されていない場合はブランクになります。 |
Salesforceアカウント名 | Salesforceのアカウント名。Pendo FeedbackとSalesforceのインテグレーションが設定されていない場合はブランクになります。 |
コメントをエクスポートする
このエクスポートには、コメントの詳細および関連する属性など、9列が含まれています。
列名 | 説明 |
Pendo割り当てID | 各行のコメントに割り当てられた一意の識別子。 |
Pendo割り当てリクエストID | コメントが属するリクエストに割り当てられた一意の識別子。リクエストもエクスポートする場合、これはリクエストをコメントにマッピングするのに役立ちます。 |
テキスト | コメントの内容。 |
作成日時 | コメントが作成された日時(UTC)。 |
更新日時 | コメントが最後に更新された日時(UTC)。 |
非公開か? | コメントの可視性を示し、チームのみ(TRUE)またはチームと訪問者(FALSE)のいずれかに設定されます。 |
作成者ユーザーID | コメント投稿者のフィードバックユーザーID。コメント投稿者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。このIDは、インストールスクリプトで割り当てる訪問者IDとは異なります。 |
作成者ユーザー名 | コメント投稿者の名前。コメント投稿者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。 |
作成者メール | コメント投稿者のメールアドレス。コメント投稿者は訪問者または内部ユーザーである可能性があります。 |
Pendoリッスンに移行する
フィードバックのエクスポートに含まれるデータは、リッスンで使用できるようには構成されていません。従来のフィードバックからリッスンにデータをインポートすることで発生した問題を修正することはできません。そのため、従来のフィードバックからリッスンにデータを転送するには、当社の移行ツールを使用することをお勧めします。詳細については、「従来のフィードバックからPendoリッスンへ移行する」を参照してください。
エクスポートしたフィードバックファイルを使用してフィードバック項目をリッスンにインポートすることはお勧めしません。理由は次のとおりです。
- エクスポートには、リッスンにデータをインポートするために必要な属性が含まれていません。たとえば、エクスポートの内のPendoが割り当てたユーザーIDの列は、リッスンでは認識されません。
- 複数のフィールドをリッスンにインポートすることはできません。リッスンのフィードバック項目にはタイトルと説明が含まれます。これ以上は、フィードバックのエクスポートからリッスンにインポートすることはできません。
- 投票データが失われます。移行ツールを使用しない限り、リッスンのフィードバック項目に複数の投票を関連付けることはできません。私たちが使用する移行ツールでは、投票を保持するために移行データに対して例外を設けています。
- ステータス、コメント、タイムスタンプなどの他の属性が失われます。